Verkehrsunfallstatistik 2010
Unfälle im Kanton Bern
Unfälle | 2010 | 2009 | Veränderung 2009/2010 |
---|---|---|---|
Innerorts | 4124 | 4183 | -59 |
Ausserorts inkl. Autostrassen | 1433 | 1279 | +154 |
Autobahnen | 1015 | 815 | +200 |
Total im Kanton Bern | 6572 | 6277 | +295 |
Verletzte | 2010 | 2009 | Veränderung |
Hauptstrasse | 1844 | 1718 | +126 |
Nebenstrasse, Nebenanlagen, Andere | 860 | 990 | -130 |
Autostrassen | 54 | 55 | -1 |
Autobahnen | 340 | 318 | +22 |
Total im Kanton Bern | 3098 | 3081 | +17 |
Tote | 2010 | 2009 | Veränderung |
Hauptstrasse | 20 | 35 | -15 |
Nebenstrasse, Nebenanlagen, Andere | 12 | 13 | -1 |
Autostrassen | 3 | 3 | +-0 |
Autobahnen | 2 | 2 | +-0 |
Total im Kanton Bern | 37 | 53 | -16 |
Entwicklung der Unfälle und Verunfalltenzahlen in den letzten 10 Jahren
Jahr | Unfälle | Unfälle mit Personenschaden | Unfälle ohne Personenschaden |
---|---|---|---|
2001 | 7321 | 3155 | 4166 |
2002 | 7193 | 3247 | 3946 |
2003 | 7357 | 3319 | 4038 |
2004 | 7235 | 3192 | 4043 |
2005 | 7011 | 2988 | 4023 |
2006 | 6959 | 2898 | 4061 |
2007 | 6867 | 2895 | 3972 |
2008 | 6737 | 2732 | 4005 |
2009 | 6277 | 2534 | 3743 |
2010 | 6572 | 2561 | 4011 |
Anzahl Verletzte und Tote in den letzten 10 Jahren
Jahr | Verunfallte Total | Verletzte | Todesopfer |
---|---|---|---|
2001 | 4007 | 3947 | 60 |
2002 | 4204 | 4141 | 63 |
2003 | 4319 | 4250 | 69 |
2004 | 3993 | 3924 | 69 |
2005 | 3660 | 3609 | 51 |
2006 | 3649 | 3598 | 51 |
2007 | 3579 | 3530 | 49 |
2008 | 3379 | 3336 | 43 |
2009 | 3134 | 3081 | 53 |
2010 | 3135 | 3098 | 37 |
Das Unfallgeschehen nach Monaten
Monat | Unfälle 2010 | Unfälle 2009 | Veränderung 2009/2010 |
---|---|---|---|
Januar | 606 | 463 | +147 |
Februar | 491 | 520 | -29 |
März | 527 | 496 | +31 |
April | 475 | 464 | +11 |
Mai | 519 | 551 | -32 |
Juni | 562 | 498 | +64 |
Juli | 528 | 561 | -33 |
August | 579 | 578 | +1 |
September | 505 | 516 | -11 |
Oktober | 528 | 554 | -26 |
November | 593 | 565 | +28 |
Dezember | 659 | 511 | +148 |
Das Unfallgeschehen nach Wochentagen
Wochentag | Unfälle 2010 | Unfälle 2009 | Veränderung 2009/2010 |
---|---|---|---|
Montag | 865 | 920 | -55 |
Dienstag | 890 | 859 | +31 |
Mittwoch | 1049 | 860 | +189 |
Donnerstag | 937 | 932 | +5 |
Freitag | 1100 | 989 | +111 |
Samstag | 1037 | 962 | +75 |
Sonntag | 694 | 755 | -61 |
Das Unfallgeschehen nach Tagesstunden
Tagesstunde | Unfälle 2010 | Unfälle 2009 | Veränderung 2009/2010 |
---|---|---|---|
0 bis 1 Uhr | 113 | 151 | -38 |
1 bis 2 Uhr | 101 | 98 | +3 |
2 bis 3 Uhr | 77 | 114 | -37 |
3 bis 4 Uhr | 99 | 112 | -13 |
4 bis 5 Uhr | 90 | 91 | -1 |
5 bis 6 Uhr | 118 | 107 | +11 |
6 bis 7 Uhr | 258 | 220 | +38 |
7 bis 8 Uhr | 388 | 345 | +43 |
8 bis 9 Uhr | 244 | 268 | -24 |
9 bis 10 Uhr | 258 | 283 | -25 |
10 bis 11 Uhr | 321 | 299 | +22 |
11 bis 12 Uhr | 402 | 325 | +77 |
12 bis 13 Uhr | 354 | 347 | +7 |
13 bis 14 Uhr | 395 | 373 | +22 |
14 bis 15 Uhr | 399 | 381 | +18 |
15 bis 16 Uhr | 403 | 428 | -25 |
16 bis 17 Uhr | 552 | 505 | +47 |
17 bis 18 Uhr | 615 | 583 | +32 |
18 bis 19 Uhr | 438 | 366 | +72 |
19 bis 20 Uhr | 276 | 249 | +27 |
20 bis 21 Uhr | 192 | 180 | +12 |
21 bis 22 Uhr | 179 | 152 | +27 |
22 bis 23 Uhr | 157 | 157 | +-0 |
23 bis 24 Uhr | 143 | 143 | +-0 |
Entwicklung der Unfälle auf Autobahnen in den letzten 10 Jahren
Jahr | Unfälle Total | Unfälle mit Personenschaden | Unfälle ohne Personenschaden |
---|---|---|---|
2001 | 1022 | 318 | 704 |
2002 | 838 | 254 | 584 |
2003 | 882 | 280 | 602 |
2004 | 899 | 277 | 622 |
2005 | 925 | 255 | 670 |
2006 | 898 | 256 | 642 |
2007 | 865 | 265 | 600 |
2008 | 936 | 249 | 687 |
2009 | 815 | 224 | 591 |
2010 | 1015 | 253 | 762 |
Verletzte und getötetet Verkehrsteilnehmer 2010
Total Personen | Getötete | Schwerverletzte | Leichtverletzte | |
---|---|---|---|---|
Andere | 30 | 4 | 4 | 22 |
Total | 3135 | 37 | 526 | 2572 |
Fussgänger | 268 | 7 | 58 | 203 |
Lenker oder Mitfahrer Total | 2867 | 30 | 468 | 2369 |
Lenker oder Mitfahrer von: | ||||
Personenwagen | 1677 | 14 | 170 | 1493 |
Lastwagen | 15 | 0 | 3 | 12 |
Lieferwagen | 61 | 0 | 4 | 57 |
Motorrad über 125 cm3 | 267 | 7 | 97 | 163 |
Motorrad bis 125 cm3 | 116 | 0 | 27 | 89 |
Kleinmotorrad bis 50 cm3 | 101 | 0 | 21 | 80 |
Motorfahrrad | 89 | 1 | 25 | 63 |
Fahrrad | 499 | 4 | 115 | 380 |
ÖV | 12 | 0 | 2 | 10 |
Fussgängerunfälle im Vergleich zum Vorjahr
Im Jahr 2010 waren bei Verkehrsunfällen 7 Fussgänger tödlich verletzt worden (2009: 5), 58 Fussgänger wurden schwer verletzt (2009: 66), 203 leicht verletzt (2009: 187).
Auf Fussgängerstreifen verunfallten 2010 2 Fussgänger tödlich (2009: 3), 20 Personen wurden schwer verletzt (2009: 34) und 91 leicht verletzt (2009: 89).
Hinweis
Leicht und schwer verletzt
- Als leichte Verletzungen gelten geringe Beeinträchtigungen wie oberflächliche Hautverletzungen ohne nennenswerten Blutverlust, leichte Einschränkung der Bewegungen, die aber das Verlassen der Unfallstelle aus eigener Kraft erlaubt. Möglicherweise ist eine ambulante Behandlung im Spital oder durch den Arzt nötig.
- Als schwere Verletzung gilt eine schwere, sichtbare Beeinträchtigung, die normale Aktivitäten zu Hause für mindestens 24 Stunden verhindert (z.B. Bewusstlosigkeit oder Knochenbruch oder Spitalaufenthalt von mehr als einem Tag).
Weitere Informationen
Kontakt
Kantonspolizei Bern
Kommando
Waisenhausplatz 32
Postfach
3001 Bern
Tel. +41 31 634 41 11
Fax +41 31 331 30 33
Kontaktformular