Extrait de la liste des amendes d'ordre
Les contraventions en matière d'infractions de la circulation routière sont sanctionnées, dans la procédure simple, par des amendes d'ordre (procédure relative aux amendres d'ordre). La limite supérieure pour une amende d'ordre est de 300.– CHF.
Les amendes d'ordre sont appliquées par exemple lors du dépassement de la vitesse autorisée, lors de la conduite d'un vélo sans lumière ou lors d'un parcage non autorisé.
Vous trouverez des informations plus détaillées ci-dessous dans un extrait de la liste des amendes d'ordre.
Extrait de la liste des amendes d'ordre
| Infraction | Remarque | Amende |
|---|---|---|
| Dépassement de la vitesse maximale autorisée à l'intérieur des localités | de 1 à 5- km/h | 40 CHF |
| de 6 à 10 km/h | 120 CHF | |
| de 11 à 15 km/h | 250 CHF | |
| Dépassement de la vitesse maximale autorisée à l'extérieur des localités et sur les semi-autoroutes | de 1 à 5 km/h | 40 CHF |
| de 6 à 10 km/h |
100 CHF | |
| de 11 à 15 km/h |
160 CHF | |
| de 16 à 20 km/h | 240 CHF | |
| Dépassement de la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes | de 1 à 5 km/h |
20 CHF |
| de 6 à 10 km/h |
60 CHF | |
| de 11 à 15 km/h |
120 CHF | |
| de 16 à 20 km/h | 180 CHF | |
| de 21 à 25 km/h | 260 CHF | |
| Ne pas être porteur du permis de conduire | 20 CHF | |
| Ne pas être porteur du permis de circulation | 20 CHF | |
| Dépasser la durée de stationnement autorisée | jusqu'à 2 heures | 40 CHF |
| de 2 à 4 heures | 60 CHF | |
| de 4 à 10 heures | 100 CHF | |
| Stationner une deuxième fois sans avoir engagé de nouveau son véhicule dans la circulation | 40 CHF | |
| Ne pas placer le disque de stationnement | 40 CHF | |
| Indiquer une heure d'arrivée fausse sur le disque de stationnement | 40 CHF | |
| Stationner à un endroit où une interdiction de parquer est signalée | jusqu'à 2 heures | 40 CHF |
| de 2 à 4 heures | 60 CHF | |
| de 4 à 10 heures | 100 CHF | |
| Circuler sur une voie réservée aux bus | 60 CHF | |
| Ne pas s'arrêter complètement au signal "Stop" ("stop coulé") | avec la voiture | 60 CHF |
| avec le cycle | 30 CHF | |
| Ne pas observer un signal lumineux | avec la voiture | 250 CHF |
| en tant que piéton | 20 CHF | |
| Ne pas accorder la priorité à un passage pour piétons | avec la voiture | 140 CHF |
| avec le cycle ou le cyclomoteur | 40 CHF | |
| Utiliser un téléphone sans dispositif "mains libres" pendant la course | 100 CHF | |
| Ne pas porter la ceinture de sécurité | 60 CHF | |
| Ne pas porter de casque sur les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur ou les tricycles à moteur | 60 CHF | |
| Dépasser le délai prescrit pour le service antipollution obligatoire | jusqu'à un mois | 40 CHF |
| jusqu'à 3 mois | 100 CHF | |
| jusqu'à 6 mois | 200 CHF | |
| Lâcher l'appareil de direction sur un vélo | 20 CHF | |
| Circuler à vélo de nuit sans feu | sur une route éclairée | 40 CHF |
| sur une route non éclairée | 60 CHF | |
| dans un tunnel éclairé | 20 CHF | |
| Rouler à vélo sans observer le signal "Interdiction générale de circuler" | 30 CHF | |
| Ne pas utiliser un passage pour piétons se trouvant à une distance de moins de 50 m | 10 CHF | |
| Utiliser les aires de ciculation destinées aux piétons de manière à gêner les autres usagers | par des utilisatrices ou utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules, tels patins à roulettes, trotinettes ou vélos d'enfants | 20 CHF |
| Ne pas observer le signal "Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules" | 20 CHF | |
| Circuler sans feu | par des utilisatrices ou utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules, tels patins à roulettes, trotinettes ou vélos d'enfants | 20 CHF |
| Ne pas observer la priorité des piétons | par des utilisatrices ou utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules, tels patins à roulettes, trotinettes ou vélos d'enfants | 30 CHF |
Pour en savoir plus
Informations supplémentaires
Contact
Police cantonale bernoise
Commandement
Waisenhausplatz 32
Case postale 7571
3001 Berne
Tél. 031 634 41 11
Fax 031 331 30 33
Formulaire de contact