Statistique de la criminalité
Statistiques dans le domaine de la criminalité
| Année | Document | Description |
|---|---|---|
| 2012 | Stastique de la criminalité (PDF, 5.4 Mo, 88 pages) Principaux constats de la statistique de la criminalité (PDF, 35 Ko, 2 pages) Informations complémentaires (PDF, 85 Ko, 2 pages) Questions fréquentes (PDF, 155 Ko, 3 pages) |
Au cours de l'année dernière le nombre d'infractions a de nouveau augmenté dans le canton de Berne. Les délits contre le patrimoine tels que les vols ont particulièrement augmenté Des mesures préventives et répressives, sont en transposition. Un appel est également lancé à la population. |
| 2011 | Statistique de la criminalité (PDF, 7.6 Mo, 90 pages) | Après un recul l’année précédente, la police cantonale bernoise a enregistré une augmentation des infractions en 2011. Au total, 83’154 infractions ont été constatées dans le canton de Berne. La hausse concerne surtout les délits contre le patrimoine, dont notamment les vols. La police cantonale bernoise a lancé une vaste campagne de prévention. |
| 2010 | Statistique de la criminalité (PDF, 3.0 Mo, 77 pages) Explications (PDF, 33 Ko, 2 pages) |
La police cantonale a enregistré une baisse des actes punissables au cours de l’année dernière. Le nombre d’infractions relevant du droit pénal a baissé d’environ six pourcent, passant de 84'823 à 79'905. La raison de ce recul réside en particulier dans la baisse du nombre de délits contre le patrimoine, tels que les vols. En revanche, on constate une augmentation des cas de lésions corporelles graves. |
| 2009 | Statistique de la criminalité (PDF, 2.1 Mo) Explications (PDF, 36 Ko, 3 pages) Questions fréquentes (PDF, 32 Ko, 4 pages) |
L'année dernière, la police cantonale bernoise a dû relever une aug-mentation importante du nombre d'actes punissables. Le nombre total s'élève à 84'823, soit près de 8’500 de plus que l'année précédente. Cette croissance est en premier lieu due à l'augmentation des délits contre le patrimoine, tels que les vols ou les dommages à la propriété. Exprimé en pourcents, le nombre de brigandages a également fortement augmenté. |
| 2008 | Statistique de la criminalité (PDF, 636 Ko, 13 pages) | La statistique de la criminalité 2008 marque avec succès le passage à la Statistique policière de la criminalité (SPC) fédérale. Et aussi l'utilisation d'une nouvelle méthode de calcul: jusqu'à maintenant, on comptait les cas effectifs, désormais, avec la SPC, ce sont les infractions qui sont comptabilisées. Ce changement a pour conséquence une césure entre les chiffres de 2007 et ceux de 2008. La comparaison avec les statistiques de la criminalité précédentes n'est plus possible. Une base de comparaison sera à nouveau possible ces prochaines années. |
| 2007 | Statistique de la criminalité (PDF, 81 Ko, 5 pages) | 35'457 infractions au sens du code pénal et de la loi fédérale sur les stupéfiants ont été recensées par la police dans le canton de Berne l’an dernier, ce qui représente1154 cas ou 3,15 pour cent de moins qu’en 2006. Ces chiffres ne prennent pas en compte les infractions commises sur le territoire de la ville de Berne. |
| 2006 | Statistique de la criminalité (PDF, 135 Ko, 5 pages) | 36'611 infractions au sens du code pénal et de la loi fédérale sur les stupéfiants ont été recensées par la police dans le canton de Berne l’an dernier, ce qui représente 2'746 cas ou 6,98 pour cent de moins qu’en 2005. Ces chiffres ne prennent pas en compte les infractions commises sur le territoire de la ville de Berne. |
| 2005 | Statistique de la criminalité (PDF, 32 Ko, 4 pages) | 39'357 infractions ont été recensées par la police dans le canton de Berne l’an dernier, ce qui représente 189 cas ou 0,74 pour cent de plus qu’en 2004. Ces chiffres ne prennent pas en compte les infractions commises sur le territoire de la ville de Berne, ni celles relevant de la circulation routière ou du code pénal accessoire, à l’exception de la loi fédérale sur les stupéfiants. |
| 2004 | Statistique de la criminalité (PDF, 31 Ko, 4 pages) | 39'068 infractions ont été recensées par la police dans le canton de Berne l’an dernier, ce qui représente 1'339 cas ou 3,55 pour cent de plus qu’en 2003. Ces chiffres ne prennent pas en compte les infractions commises sur le territoire de la ville de Berne, ni celles relevant de la circulation routière ou du code pénal accessoire, à l’exception de la loi fédérale sur les stupéfiants. |
| 2003 | Statistique de la criminalité (PDF, 26 Ko, 2 pages) | 37'729 infractions ont été recensées par la police dans le canton de Berne l’an dernier, ce qui représente 392 cas ou 1,05 pour cent de plus qu’en 2002. Ces chiffres ne prennent pas en compte les infractions commises sur le territoire de la ville de Berne, ni celles relevant du domaine de la circulation routière ou du code pénal accessoire, à l’exception de la loi fédérale sur les stupéfiants. La population du canton de Berne atteint, sans la ville de Berne, 830'410 habitants. |
| 2002 | Statistique de la criminalité (PDF, 31 Ko, 3 pages) | Siehe PDF. |
| 2001 | Statistique de la criminalité (PDF, 27 Ko, 3 pages) | Siehe PDF. |
| 2000 | Statistique de la criminalité (PDF, 26 Ko, 2 pages) | Siehe PDF. |
| 1999 | Statistique de la criminalité (PDF, 31 Ko, 3 pages) | En 1999, 34‘128 infractions ont été recensées dans le canton de Berne (sans la ville de Berne), soit 5,2 pour cent de moins que l’année record 1998. Si les cambriolages et les vols ont diminué, la violence criminelle – homicides, infractions contre les moeurs, brigandages et vols à l’arraché – a en revanche augmenté. Une hausse a également été constatée dans le domaine des infractions à la loi sur les stupéfiants. |
| 1998 | Statistique de la criminalité (PDF, 24 Ko, 2 pages) | En 1998, 35’985 infractions ont été enregistrées par la police cantonale bernoise, soit 2,2 pour cent de plus que l’année précédente. L’augmentation concerne notamment les infractions à la loi sur les stupéfiants, les brigandages et les infractions contre les moeurs. En revanche, les cambriolages ont régressé de 8 pour cent. |
| 1998-2007 | Développement au cours des 10 dernières années (PDF, 294 Ko, 3 pages) | 5'157 cambriolages ont été enregistrés l'année dernière, ce qui représente une augmentation de l'ordre de 6,18 pour cent par rapport à l'année précédente où l'on avait recensé 4'857 infractions dans ce domaine. |
Informations supplémentaires
Contact
Police cantonale bernoise
Commandement
Waisenhausplatz 32
Case postale 7571
3001 Berne
Tél. 031 634 41 11
Fax 031 331 30 33
Formulaire de contact