Kriminalstatistik
Statistiken aus dem Bereich der Kriminalität
| Jahr | Dokument | Beschreibung |
|---|---|---|
| 2011 | Kriminalstatistik (PDF, 1.4 MB, 89 Seiten) Häufige Fragen (PDF, 31 KB, 4 Seiten) |
Nach einem Rückgang im Vorjahr hat die Kantonspolizei Bern 2011 einen Anstieg der Straftaten feststellen müssen. Im Kanton Bern sind gesamthaft 83‘154 strafrechtlich relevante Handlungen erfasst worden. Angestiegen ist besonders die Zahl der Vermögensdelikte, wie etwa der Diebstähle. |
| 2010 | Kriminalstatistik (PDF, 3.2 MB, 75 Seiten) Erläuterungen (PDF, 33 KB, 2 Seiten) |
Die Kantonspolizei Bern hat im vergangenen Jahr einen Rückgang der Straftaten verzeichnet. Die Zahl der strafrechtlich relevanten Handlungen sank von 84'823 um fast sechs Prozent auf 79'905. Grund für die Abnahme war vor allem der starke Rückgang der Vermögensdelikte wie etwa der Diebstähle. Zugenommen haben aber die schweren Körperverletzungen. |
| 2009 | Kriminalstatistik (PDF, 2.1 MB, 69 Seiten) Erläuterungen (PDF, 25 KB, 3 Seiten) Häufige Fragen (PDF, 31 KB, 4 Seiten) |
Die Kantonspolizei Bern hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Anstieg der Straftaten verzeichnen müssen. Die Zahl belief sich auf insgesamt 84’823, das sind rund 8’500 mehr als im Vorjahr. Grund für den markanten Zuwachs ist in erster Linie der Anstieg der Vermögensdelikte wie etwa von Diebstählen und Sachbeschädigungen. Prozentual stark angestiegen sind auch die Raubdelikte. |
| 2008 | Kriminalstatistik (PDF, 662 KB, 13 Seiten) | Mit der Kriminalstatistik 2008 ist die Umstellung auf die Polizeiliche Kriminalstatistik des Bundes (PKS) erfolgt. Damit hat auch eine neue Zählweise begonnen: Wurden bisher die effektiven Fälle gezählt, schlüsselt die PKS diese neu gemäss Straftaten auf. Damit erfolgt statistisch gesehen zwischen den Jahren 2007 und 2008 eine Zäsur, und ein Vergleich mit den bisherigen Kriminalstatistiken ist nicht mehr möglich. Eine Vergleichsbasis ist erst wieder in den folgenden Jahren möglich. |
| 2007 | Kriminalstatistik (PDF, 91 KB, 5 Seiten) | Im Kanton Bern (ohne Stadt Bern) sind im Jahr 2007 insgesamt 35'457 Straftaten nach dem Strafgesetzbuch und dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel begangen und zur Anzeige gebracht worden. Im Jahr 2006 waren es 36'611 Straftaten gewesen. Dies entspricht einer Abnahme gegenüber dem Vorjahr um 1154 Straftaten oder um 3,15 Prozent. |
| 2006 | Kriminalstatistik (PDF, 145 KB, 5 Seiten) | Im Kanton Bern (ohne Stadt Bern) sind im Jahr 2006 insgesamt 36'611 Straftaten nach dem Strafgesetzbuch und dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel begangen und zur Anzeige gebracht worden. Im Jahr 2005 waren es 39'357 Straftaten gewesen. Dies entspricht einer Abnahme gegenüber dem Vorjahr um 2746 Straftaten oder um knapp 7,0 Prozent. |
| 2005 | Kriminalstatistik (PDF, 32 KB, 4 Seiten) | Im Kanton Bern (ohne Stadt Bern) sind im Jahr 2005 insgesamt 39'357 Straftaten nach dem Strafgesetzbuch und dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel begangen und zur Anzeige gebracht worden. Im Jahr 2004 waren es 39'068 Straftaten gewesen. Dies entspricht einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr um 189 Straftaten oder um 0,74 Prozent. |
| 2004 | Kriminalstatistik (PDF, 32 KB, 4 Seiten) | Im Kanton Bern (ohne Stadt Bern) sind im Jahr 2004 insgesamt 39'068 Straftaten nach dem Strafgesetzbuch und dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel begangen und zur Anzeige gebracht worden. Im Jahr 2003 waren es 37'729 Straftaten gewesen. Dies entspricht einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr um 1339 Straftaten oder um 3,55 Prozent. |
| 2003 | Kriminalstatistik (PDF, 26 KB, 2 Seiten) | Im Kanton Bern (ohne Stadt Bern) sind im Jahr 2003 insgesamt 37'729 Straftaten nach dem Strafgesetzbuch und dem Bundesgesetz über die Beätubungsmittel begangen und zur Anzeige gebracht worden. Im Jahr 2002 waren es 37'337 Straftaten gewesen. Dies entspricht einer Zunahme um 1,05 Prozent. Die Wohnbevölkerung des Kantons Bern (ohne Stadt Bern) lag bei 830'410 Personen. |
| 2002 | Kriminalstatistik (PDF, 30 KB, 3 Seiten) | Im Kanton Bern (ohne Stadt Bern) sind im Jahr 2002 insgesamt 37‘337 Straftaten nach dem Strafgesetzbuch und dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel begangen und zur Anzeige gebracht worden (provisorische Zahlen). Im Jahr 2001 waren es 31'669 Straftaten gewesen. Dies entspricht einer Zunahme um 17,9 Prozent. Die Wohnbevölkerung des Kantons Bern (ohne Stadt Bern) lag bei 820'418 Personen. |
| 2001 | Kriminalstatistik (PDF, 27 KB, 3 Seiten) | Siehe PDF. |
| 2000 | Kriminalstatistik (PDF, 25 KB, 2 Seiten) | Siehe PDF. |
| 1999 | Kriminalstatistik (PDF, 30 KB, 3 Seiten) | 34 128 Straftaten wurden im Jahr 1999 im Kanton Bern (ohne Stadt Bern) erfasst - 5,2 Prozent weniger als im Rekordjahr 1998. Abgenommen hat die Zahl der Einbrüche und Diebstähle, während diejenige der Gewaltdelikte - Tötungs- und Sittlichkeitsdelikte, Raub und Entreissdiebstähle - zum Teil massiv zugenommen hat. Eine Zunahme war auch bei den Verzeigungen im Betäubungsmittelbereich festzustellen. |
| 1998 | Kriminalstatistik (PDF, 24 KB, 2 Seiten) | Mit 35 985 erfassten Straftaten - 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr - hat die Kriminalität im Kanton Bern 1998 einen neuen Höchststand erreicht. Zugenommen haben namentlich die Verzeigungen im Betäubungsmittelbereich, die Raubüberfälle und die Sittlichkeitsdelikte. Demgegenüber konnte der Trend bei den Einbruchdiebstählen gebrochen werden; hier war ein Rückgang um rund 8 Prozent zu verzeichnen. |
| 1998-2007 | Entwicklung der Kriminalität (PDF, 294 KB, 3 Seiten) | Die Zahl der Einbruchdiebstähle verzeichneten gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 4857 auf 5157 Delikte, was einer Steigerung um 6,18 Prozent entspricht. |
Weitere Informationen
Kontakt
Kantonspolizei Bern
Kommando
Waisenhausplatz 32
Postfach 7571
3001 Bern
Tel. 031 634 41 11
Fax 031 331 30 33
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular